hugo.mardbrink.se/resources/mobile-car.svg

8 lines
850 B
XML

<svg width="136" height="98" viewBox="0 0 136 98" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M99.8891 5.72235L103.711 9.22251L99.7915 10.2081L98.7363 6.01224L99.8891 5.72235Z" fill="#201F1B"/>
<path d="M112.815 57.122L114.632 52.65L110.712 53.6356L111.662 57.4119L112.815 57.122Z" fill="#201F1B"/>
<path d="M99.8891 5.72235L103.711 9.22251L99.7915 10.2081L98.7363 6.01224L99.8891 5.72235Z" stroke="#201F1B" stroke-width="3"/>
<path d="M112.815 57.122L114.632 52.65L110.712 53.6356L111.662 57.4119L112.815 57.122Z" stroke="#201F1B" stroke-width="3"/>
<rect x="48.686" y="25.7268" width="78" height="39.558" rx="17.5" transform="rotate(-14.1156 48.686 25.7268)" fill="#F6F6F6" stroke="#201F1B" stroke-width="4"/>
<path d="M54.5 47.0001C22.5 46.9997 34.5 96.0005 9.49999 96" stroke="black" stroke-width="4" stroke-dasharray="8 8"/>
</svg>